
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-05-02 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4865.17

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進(jìn)口商 | Пушин Максим Анатол?йович ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3595006897 | 海關(guān)代碼 | UA400030 |
進(jìn)口商地址 | П-т НВ 703915 вид. 29.07.2014 Кам’янець-Под?льським МВ УДМСУ в Хмельницьк?й обл. Хмельницька обл.,м. Кам’янець-Под?льський, вул. Л. Укра?нки, буд. 17, кв. 30 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ТОВ "НАРС АВТО" | ||
擔(dān)保人代碼 | 33965307 | ||
擔(dān)保人地址 | Хмельницька обл., м.Старокостянтин?в, вул.Грушевського, 2/2, Укра?на | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. Легковий автомоб?ль марки Citroen, модель C4; ?дентиф?кац?йний номер ТЗ (номер кузова/шас?)VF7NC9HR8BY509779; загальна к-ть м?сць, включаючи м?сцевод?я-5; призначення-пасажирський (для перевезеннялюдей); тип двигуна дизельний, робочий об'?м цил?ндр?в15譯 | ||
數(shù)量 | 1440 | 重量 | 1440 |
總價(jià)(USD) | 4865.17 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.3786 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.3786 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4865.17總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |